Intel® Core™2 Duo
Đăng bởi Suachualaptop lúc T6, 08/20/2010 - 17:13
Intel® Core™2 Duo Processor
| Processor Number | Cache | Clock Speed | Bus Speed | Number of Cores | Max TDP | Intel® Virtualization Technology◊ | Intel® 64◊ | Execute Disable Bit◊ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 nm | ||||||||
| T9900 | 6 MB L2 | 3.06 GHz | 1066 MHz FSB | 2 | 35 W | V | V | V |
| T9800 | 6 MB L2 | 2.93 GHz | 1066 MHz FSB | 2 | 35 W | V | V | V |
| T9600 | 6 MB L2 | 2.8 GHz | 1066 MHz FSB | 2 | 35 W | V | V | V |
| T9550 | 6 MB L2 | 2.66 GHz | 1066 MHz FSB | 2 | 35 W | V | V | V |
| T9500 | 6 MB L2 | 2.6 GHz | 800 MHz FSB | 2 | 35 W | V | V | V |
| T9400 | 6 MB L2 | 2.53 GHz | 1066 MHz FSB | 2 | 35 W | V | V | V |
| T9300 | 6 MB L2 | 2.5 GHz | 800 MHz FSB | 2 | 35 W | V | V | V |
| T8300 | 3 MB L2 | 2.4 GHz | 800 MHz FSB | 2 | 35 W | V | V | V |
| T8100 | 3 MB L2 | 2.1 GHz | 800 MHz FSB | 2 | 35 W | V | V | V |
| T6670 | 2 MB L2 | 2.2 GHz | 800 MHz FSB | 2 | 35 W | V | V | V |
| T6600 | 2 MB L2 | 2.2 GHz | 800 MHz FSB | 2 | 35 W | V | V | |
| T6500 | 2 MB L2 | 2.1 GHz | 800 MHz FSB | 2 | 35 W | V | V | |
| T6400 | L2 | 2 GHz | 800 MHz FSB | 2 | 35 W | V | V | |
| SU9600 | 3 MB L2 | 1.6 GHz | 800 MHz FSB | 2 | 10 W | V | V | V |
| SU9400 | 3 MB L2 | 1.4 GHz | 800 MHz FSB | 2 | 10 W | V | V | V |
| SU9300 | 3 MB L2 | 1.2 GHz | 800 MHz FSB | 2 | 10 W | V | V | V |
| SP9600 | 6 MB L2 | 2.53 GHz | 1066 MHz FSB | 2 | 25 W | V | V | V |
| SP9400 | 6 MB L2 | 2.4 GHz | 1066 MHz FSB | 2 | 25 W | V | V | V |
| SP9300 | 6 MB L2 | 2.26 GHz | 1066 MHz FSB | 2 | 25 W | V | V | V |
| SL9600 | 6 MB L2 | 2.13 GHz | 1066 MHz FSB | 2 | 17 W | V | V | V |
| SL9400 | 6 MB L2 | 1.86 GHz | 1066 MHz FSB | 2 | 17 W | V | V | V |
| SL9380 | 6 MB L2 | 1.8 GHz | 800 MHz FSB | 2 | 17 W | V | V | V |
| SL9300 | 6 MB L2 | 1.6 GHz | 1066 MHz FSB | 2 | 17 W | V | V | V |
| P9700 | 6 MB L2 | 2.8 GHz | 1066 MHz FSB | 2 | 28 W | V | V | V |
| P9600 | 6 MB L2 | 2.66 GHz | 1066 MHz FSB | 2 | 25 W | V | V | V |
| P9500 | 6 MB L2 | 2.53 GHz | 1066 MHz FSB | 2 | 25 W | V | V | V |
| P8800 | 3 MB L2 | 2.66 GHz | 1066 MHz FSB | 2 | 25 W | V | V | V |
| P8700 | 3 MB L2 | 2.53 GHz | 1066 MHz FSB | 2 | 25 W | V | V | V |
| P8600 | 3 MB L2 | 2.4 GHz | 1066 MHz FSB | 2 | 25 W | V | V | V |
| P8400 | 3 MB L2 | 2.26 GHz | 1066 MHz FSB | 2 | 25 W | V | V | V |
| P7570 | 3 MB L2 | 2.26 GHz | 1066 MHz FSB | 2 | 25 W | V | V | V |
| P7550 | 3 MB L2 | 2.26 GHz | 1066 MHz FSB | 2 | 25 W | See SPEC Details | V | V |
| P7450 | 3 MB L2 | 2.13 GHz | 1066 MHz FSB | 2 | 25 W | V | V | |
| P7370 | 3 MB L2 | 2 GHz | 1066 MHz FSB | 2 | 25 W | V | V | V |
| P7350 | 3 MB L2 | 2 GHz | 1066 MHz FSB | 2 | 25 W | V | V | |
| 65 nm | ||||||||
| U7700 | 2 MB L2 | 1.33 GHz | 533 MHz FSB | 2 | 10 W | V | V | V |
| U7600 | 2 MB L2 | 1.2 GHz | 533 MHz FSB | 2 | 10 W | V | V | V |
| U7500 | 2 MB L2 | 1.06 GHz | 533 MHz FSB | 2 | 10 W | V | V | V |
| U7500 | 2 MB L2 | 1.06 GHz | 533 MHz FSB | 2 | 10 W | V | V | V |
| T7800 | 4 MB L2 | 2.6 GHz | 800 MHz FSB | 2 | 35 W | V | V | V |
| T7700 | 4 MB L2 | 2.4 GHz | 800 MHz FSB | 2 | 35 W | V | V | V |
| T7600 | 4 MB L2 | 2.33 GHz | 667 MHz FSB | 2 | 34 W | V | V | V |
| T7500 | 4 MB L2 | 2.2 GHz | 800 MHz FSB | 2 | 35 W | V | V | V |
| T7400 | 4 MB L2 | 2.16 GHz | 667 MHz FSB | 2 | 34 W | V | V | V |
| T7300 | 4 MB L2 | 2 GHz | 800 MHz FSB | 2 | 35 W | V | V | V |
| T7250 | 2 MB L2 | 2 GHz | 800 MHz FSB | 2 | 35 W | V | V | V |
| T7200 | 4 MB L2 | 2 GHz | 667 MHz FSB | 2 | 34 W | V | V | V |
| T7100 | 2 MB L2 | 1.8 GHz | 800 MHz FSB | 2 | 35 W | V | V | V |
| T5870 | 2 MB L2 | 2 GHz | 800 MHz FSB | 2 | 35 W | V | V | |
| T5800 | 2 MB L2 | 2 GHz | 800 MHz FSB | 2 | 35 W | V | V | |
| T5750 | 2 MB L2 | 2 GHz | 667 MHz FSB | 2 | 35 W | V | V | |
| T5670 | 2 MB L2 | 1.8 GHz | 800 MHz FSB | 2 | 35 W | V | V | |
| T5600 | 2 MB L2 | 1.83 GHz | 667 MHz FSB | 2 | 34 W | V | V | V |
| T5550 | 2 MB L2 | 1.83 GHz | 667 MHz FSB | 2 | 35 W | V | V | |
| T5500 | 2 MB L2 | 1.66 GHz | 667 MHz FSB | 2 | 34 W | V | V | |
| T5470 | 2 MB L2 | 1.6 GHz | 800 MHz FSB | 2 | 35 W | V | V | |
| T5450 | 2 MB L2 | 1.66 GHz | 667 MHz FSB | 2 | 35 W | V | V | |
| T5300 | 2 MB L2 | 1.73 GHz | 533 MHz FSB | 2 | 34 W | V | V | |
| T5270 | 2 MB L2 | 1.4 GHz | 800 MHz FSB | 2 | 35 W | V | V | |
| T5250 | 2 MB L2 | 1.5 GHz | 667 MHz FSB | 2 | 35 W | V | V | |
| T5200 | 2 MB L2 | 1.6 GHz | 533 MHz FSB | 2 | 34 W | V | V | |
| L7700 | 4 MB L2 | 1.8 GHz | 800 MHz FSB | 2 | 17 W | V | V | V |
| L7500 | 4 MB L2 | 1.6 GHz | 800 MHz FSB | 2 | ||||
Giá luôn cập nhật vui lòng gọi. Intel® Core™2 Duo Processor