Intel® Core™ i7 Mobile Processor

Intel® Core™ i7 Mobile Processor

 

Processor Number Cache Clock Speed Max TDP Memory Type Intel® HD Graphics Number of Cores
i7-840QM 8 MB SmartCache 1.86 GHz 45 W DDR3-1066/1333 MHz   4
i7-820QM 8 MB SmartCache 1.73 GHz 45 W DDR3-1066/1333 MHz   4
i7-740QM 6 MB SmartCache 1.73 GHz 45 W DDR3-1066/1333 MHz   4
i7-720QM 6 MB SmartCache 1.6 GHz 45 W DDR3-1066/1333 MHz   4
i7-660UM 4 MB SmartCache 1.33 GHz 18 W DDR3-800 MHz V 2
i7-660UE 4 MB Invalid 1.33 GHz 18 W DDR3-800 MHz V 2
i7-640UM 4 MB SmartCache 1.2 GHz 18 W DDR3-800 MHz V 2
i7-640LM 4 MB SmartCache 2.13 GHz 25 W DDR3-800/1066 MHz V 2
i7-620UM 4 MB SmartCache 1.06 GHz 18 W DDR3-800 MHz V 2
i7-620UE 4 MB SmartCache 1.06 GHz 18 W DDR3-800 MHz V 2
i7-620M 4 MB SmartCache 2.66 GHz 35 W DDR3-800/1066 MHz V 2
i7-620LM 4 MB SmartCache 2 GHz 25 W DDR3-800/1066 MHz V 2
i7-620LE 4 MB SmartCache 2 GHz 25 W DDR3-800/1066 MHz V 2
i7-610E 4 MB SmartCache 2.53 GHz 35 W DDR3-800/1066 MHz V 2

Giá luôn cập nhật vui lòng gọi. Intel® Core™ i7 Mobile Processor